Hüdrauliliste lahtikerimisseadmete terasribarullide tootmisliin koosneb dekopeerimissirgendajast ja NC-servo-sööturist ning sobivad eriti hästi profileerimiseks, stantsimisliinide stantsimiseks, laserlõikamiseks ja paljudeks muudeks töötlemisprotsessideks.
Kombineerides sirgendaja ja rulli etteande ühte masinasse, nn sööturi-sirgendajasse, mis asetatakse otse pressi juurde, saab kokku hoida vajalikku ruumi sirgendatud materjali (väga sageli pika) materjalisilmuse jaoks.
| Mudel | DSF5-600H | DSF5-800H | DSF5-1000H | DSF5-1300H | DSF5-1600H |
| Rulli laius (mm) | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 | 70-1600 |
| Rulli paksus (mm) | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 |
| Rulli kaal (kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Max mähise läbimõõt (mm) | 1400 | ||||
| Max mähise ID (mm) | 508 | ||||
| Söötmise pikkus (mm) | 1000 | ||||
| Kiirus (m/min) | 16 | ||||
| Töörull | Ülemine 5/alla4 | ||||
| Söötmisrull | 2 | ||||
| Põhimootor (kw) | AC7.5 | AC7.5 | AC11 | AC15 | AC15 |
| Uncoileri laiendus | Hdrauliline laiendus | ||||
| Uncoiler Mortor (kw) | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Võimsus (V) | 380 | ||||
| Surveõhk (Mpa) | 0.49 | ||||



Standardne tarvik:
1. Elektriline silmasilmuse juhtimissüsteem
2. Väljuv kontaktvõrk materjali abistamiseks ja toetamiseks
3.Hoidke seadet all
4.Söötmisliin on hõlpsasti reguleeritav eelnevalt tigukäigukasti kruvi tungrauad seadmega
5.Niveldamise seadistusratas mõõtepaneeliga
6.Uncoiler sisaldab liblikpidurite õhukompressorit
7.Uncoiler-inverter seade
8. Kõvakroomiga viimistletud etteande- ja sirgendamisrullid
Kuum tags: Terasriba mähise tootmisliin hüdraulilise lahtikerimise jaoks, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud
